Garagenplätze

Standort Miete
FB*/Kaution
1020 Wien, Vorgartenstraße 159-173 € 74,41 € 223,23 anfragen
1100 Wien, Herndlgasse 19 € 92,46 € 277,38 anfragen
1100 Wien, Laubeplatz 3/Leebgasse 46 € 83,72 € 251,16 anfragen
1100 Wien, Pernerstorfergasse 83 € 76,74 € 230,22 anfragen
1100 Wien, Quellenstraße 2B € 69,98 € 209,94 anfragen
1100 Wien, Etrichstraße 15-19 € 70,4 € 620 anfragen
1100 Wien, Guglgasse 8 € 92,71 € 278,13 anfragen
1100 Wien, Herbortgasse 35 € 85,63 € 256,89 anfragen
1100 Wien, Mautner Markhofgasse 96 € 90,61 € 271,83 anfragen
1100 Wien, Nussbaumallee 22 € 89,75 € 269,25 anfragen
1100 Wien, Simmeringer Hauptstraße 141 € 79,32 € 237,96 anfragen
1120 Wien, Kollmayergasse 18 € 78,54 € 235,62 anfragen
1130 Wien, Maxingstraße 54-58 € 43,87 € 131,61 anfragen
1140 Wien, Hütteldorferstraße 112a € 96,47 € 289,41 anfragen
1140 Wien, Käthe Dorsch Gasse 17 € 90,18 € 270,54 anfragen
1150 Wien, Ortnergasse 2 € 100,66 € 301,98 anfragen
1150 Wien, Österleingasse 3 € 105,2 € 315,6 anfragen
1160 Wien, Hettenkofergasse 18-22 € 55,39 € 166,17 anfragen
1160 Wien, Wurlitzergasse 71 € 48,9 € 146,7 anfragen
1230 Wien, Welingergasse 3 € 87,29 € 261,87 anfragen
1230 Wien, Welingergasse 7 € 76,75 € 230,25 anfragen
2100 Wien, Carminweg 6 € 48,98 € 550 anfragen
2200 Wien, Anton Sattler Gasse 100 € 87,76 € 263,28 anfragen
2200 Wien, Lavaterstraße 5 € 90,73 € 272,19 anfragen
2640 Gloggnitz, Stuppacherstraße 6 / Abstellplatz € 9,26 € 27,78 anfragen
3002 Purkersdorf, Speichberggasse 84 € 38,45 € 115,35 anfragen
3002 Purkersdorf, Herrengasse 6 € 102,11 € 306,33 anfragen
3300 Amstetten, Johann Strauß Straße 4-6 € 44,7 € 134,1 anfragen
*
FB ... Finanzierungsbeitrag

Ihre Anfrage